- Петельки для ремня
- Передние косые карманы
- Задние прорезные карманы
| Таблица размеров, см | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| B | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 47 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
3300.00 ₽
₽
| Размер | На складе | Свободно | Европа | В пути | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Таблица размеров, см | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| B | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 47 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету